Технические характеристики продукции Staron
| Свойства | Результаты |
| Прочность при растяжении | 6000 фунтов на квадратный дюйм |
| Предел прочности при изгибе | 10,000 фунтов на квадратный дюйм |
| Модуль изгиба | 1,000,000 фунтов на квадратный дюйм |
| Удлинение | 0,5% |
| Твердость | 92 Rockwell "M" Scale 65 Barcol Impressor |
| Тепловое расширение | 2.0 x 10 -5 in/in F˚ |
| Цветовая стабильность | Нет изменения 200hrs |
| Кипение воды | Нет эффекта |
| Высокие температуры | Нет эффекта |
| IZOD ударостойкость | 0.28 ft.lbf/in |
| Сопротивление удару в тесте с падающим шариком, 12.3 мм лист | Никаких проломов при падении с высоты 144": 12.3мм лист - 2 фунта шарик |
| Грибки и бактериальная устойчивость | Нет роста |
| Водопоглощение | 0.04%, (1/2", 24hrs) 0.11%, (1/8", 24hrs) |
| Воспламеняемость / Распространение пламени |
Class A / Class 1 |
| Токсичность | 84.4g (Solid Color) 81.8g (Patterned Color) |